Today’s Gold Prices for the different cities of Pakistan for 22 carat, 24 carat, 21 carat and 18 carat.
Today Gold rates in Pakistan, 22 December 2020 is being sold for Rs 97,000 per 10 grams in Pakistan, and price of Gold is Rs 113,200 per Tola in Pakistan today.
Below is the table providing latest gold rates for the cities of Karachi, Lahore, Rawalpindi, Peshawar, Quetta, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Sialkot and Islamabad. Gold rates in Pakistan for 22 carat, 24 carat, 21 carat and 18 carat are available in the table.
Location | 24k 10g | 24k per tola | 22k 10g |
---|---|---|---|
Pakistan | Rs 97,000 | Rs 113,200 | Rs 88,916 |
Karachi | Rs 97,000 | Rs 113,200 | Rs 88,916 |
Lahore | Rs 97,000 | Rs 113,200 | Rs 88,916 |
Islamabad | Rs 97,000 | Rs 113,200 | Rs 88,916 |
Rawalpindi | Rs 97,000 | Rs 113,200 | Rs 88,916 |
Peshawar | Rs 97,000 | Rs 113,200 | Rs 88,916 |
Quetta | Rs 97,000 | Rs 113,200 | Rs 88,916 |
Sialkot | Rs 97,000 | Rs 113,200 | Rs 88,916 |
Currency Rate In Pakistan – Dollar Euro Pound Riyal Rates On 22 December 2020